| Арт. |
Наименование |
У.е. |
Грн |
Нал ич. |
Гар. |
Материнские платы для процессоров Intel  |
| GA-H67M-D2-B3 | MB Gigabyte GA-H67M-D2-B3 (s1155, H67) mATX | 106.00 | 922.20 | + | |
| GA-HA65M-UD3H-B3 | MB Gigabyte GA-HA65M-UD3H-B3 | 119.00 | 1 035.30 | + | |
| GA-P55-USB3 | MB Gigabyte GA-P55-USB3 (s1156, Intel P55) ATX | 130.00 | 1 131.00 | + | |
| 90-MIBBI1-G0ECY0KZ | MB ASUS P5G41-M LX2/GB/SI (LGA775, Intel G41) mATX | 48.50 | 421.95 | - | |
| 90-MIBET0-G0EAY00Z | MB ASUS P5G41T-M LX3 (LGA775, Intel G41) mATX | 47.00 | 408.90 | - | |
| 90-MIBC70-G0EAY0KZ | MB ASUS P7P55D-E LX (LGA1156, Intel P55/ICH10R) ATX | 122.50 | 1 065.75 | - | |
| 90-MIBF00-G0EAY00Z | MB ASUS P8H61 (REV 3.0) (s1155, Intel H61) mATX | 83.50 | 726.45 | + | |
| 90-MIBG90-G0EAY0DZ | MB ASUS P8H61-M EVO (REV 3.0) (s1155, Intel H61) mATX | 104.50 | 909.15 | - | |
| 90-MIBF60-G0EAY0GZ | MB ASUS P8H61-M LE (REV 3.0) (s1155, Intel H61) mATX | 79.00 | 687.30 | + | |
| 90-MIBF66-G0EAY00Z | MB ASUS P8H61-M LE/USB3 (REV 3.0) (s1155, Intel H61) mATX | 86.50 | 752.55 | - | |
| | MB ASUS P8H61-M LX2/SI (s1155, Intel H61, PCI-Ex16) rev 3.0 | 65.00 | 565.50 | + | |
| | MB ASUS P8H67 (s1155, Intel H67, 2xPCI-Ex16) REV 3.0 | 108.00 | 939.60 | + | |
| 90-MIBEQB-G0UBY0GZ | MB ASUS P8H67-M LX/SI (REV 3.0) (s1155, Intel H67) mATX | 102.00 | 887.40 | - | |
| | MB ASUS P8P67-M (s1155, Intel P67, PCI-Ex16) REV 3.0 | 130.00 | 1 131.00 | + | |
| 90-MIBE6A-G0EAY0KZ | MB ASUS P8Q67-M DO (s1155, Intel Q67) mATX | 150.50 | 1 309.35 | - | |
| 90-MIBE6A-G0EAY0KZ | MB ASUS P8Q67-M DO/TPM/SI bulk (s1155, Intel Q67) mATX | 153.50 | 1 335.45 | - | |
Материнские платы для процессоров AMD  |
| 90-MIBCA0-G0EAY0GZ | MB ASUS M4A77T (sAM2+, AMD 770) ATX | 68.50 | 595.95 | - | |
| 90-MIBEW0-G0EAY00Z | MB ASUS M4A78LT-M LX (sAM3, AMD 760G) mATX | 54.00 | 469.80 | - | |
| 90-MIBCM0-G0EAY0WZ | MB ASUS M4A87TD (sAM3, AMD 870) ATX | 102.00 | 887.40 | - | |
| 90-MIBCK0-G0EAY0WZ | MB ASUS M4A87TD EVO (sAM3, AMD 870) ATX | 114.50 | 996.15 | - | |
| 90-MIBE80-G0EAY0DZ | MB ASUS M4N68T LE V2 (sAM2+, nForce 7025+630a) ATX | 55.50 | 482.85 | - | |
| GA-770T-USB3 | MB Gigabyte GA-770T-USB3 (s AM3, AMD 770) ATX | 87.50 | 761.25 | + | |
| GA-78LMT-S2P | MB Gigabyte GA-78LMT-S2P (sAM3+ AMD 760G+SB710) mATX | 66.00 | 574.20 | - | |
| GA-880GM-UD2H | MB Gigabyte GA-880GM-UD2H (sAM3 AMD 880G+SB710) mATX | 89.00 | 774.30 | - | |
| GA-A55M-S2V | MB Gigabyte GA-A55M-S2V (sFM1 AMD A55) mATX | 82.50 | 717.75 | - | |
| GA-A75M-D2H | MB Gigabyte GA-A75M-D2H (sFM1 AMD A75 ) mATX | 122.50 | 1 065.75 | - | |
| GA-M68MT-S2P | MB Gigabyte GA-M68MT-S2P (sAM3, GeForce7025+nF630a) nmATX | 48.50 | 421.95 | + | |
| | MB Gigabyte GA-MA790FXTA-UD5 (sAM3, AMD790X+SB750) ATX | 201.00 | 1 748.70 | + | |
Процессоры Intel  |
| BX80557430 | Celeron 430 (1.8GHz, 800MHz, 512KB, S775) box | 43.50 | 378.45 | - | |
| BX80571E3400 | Celeron Dual-Core E3400 (2.60GHz, 800MHz, 1MB, Allendale, 65W, S775) box | 49.50 | 430.65 | + | |
| BX80571E3400 | Celeron Dual-Core E3400 (2.60GHz, 800MHz, 1MB, Allendale, 65W, S775) trey | 44.00 | 382.80 | - | |
| BX80623G440 | Celeron G440 (1.6GHz, 650-1000MHz, 512KB, S1155) box | 43.50 | 378.45 | + | |
| BX80571E7600 | Core 2 Duo E7600 (3.00GHz, 1066MHz, 3MB, Wolfdale, 65W, S775) box | 153.00 | 1 331.10 | - | |
| BX80570E8400 | Core 2 Duo E8400 (3.0GHz,1333MHz,6MB,Wolfdale,65W,S775) box | 185.50 | 1 613.85 | - | |
| BX80580Q8300 | Core 2 Quad Q8300 (2.5GHz,1333MHz,4MB,Yorkfield-4M,95W,S775) box | 155.00 | 1 348.50 | - | |
| BX80580Q8400 | Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz, 1333MHz, 4MB, Yorkfield, 95W, S775) box | 185.50 | 1 613.85 | - | |
| BX80623I32100 | Core i3-2100 (3.10GHz,3.1GHz, 3Mb,Sandy Bridge,73W,LGA 1155,Cooling Fan) box | 127.00 | 1 104.90 | - | |
| BX80623I32105 | Core i3-2105 (3.10GHz,3.1GHz, 3Mb,Sandy Bridge,73W,LGA 1155,Cooling Fan) box | 144.50 | 1 257.15 | - | |
| BX80623I32120 | Core i3-2120 (3.30GHz, 3Mb,Sandy Bridge,73W,LGA 1155,Cooling Fan) box | 149.50 | 1 300.65 | - | |
| BX80623I32125 | Core i3-2125 (3.30GHz, 3Mb,Sandy Bridge,73W,LGA 1155,Cooling Fan) box | 149.50 | 1 300.65 | + | |
| BX80616I3550 | Core i3-550 (3.20GHz, 1333MHz, 4MB, Westmere, GMA HD, 73W, S1156) box | 127.50 | 1 109.25 | - | |
| BX80623I52300 | Core i5-2300 (2.80GHz,6Mb,Sandy Bridge,95W,LGA 1155,Cooling Fan) box | 190.00 | 1 653.00 | + | |
| BX80623I52400 | Core i5-2400 (3.10GHz, 6Mb/6144Kb,Sandy Bridge,95W,LGA 1155,Cooling Fan) box | 204.00 | 1 774.80 | - | |
| BX80623I52500 | Core i5-2500 (3.30GHz, 6Mb/6144Kb,Sandy Bridge,95W,LGA 1155,Cooling Fan) box | 222.00 | 1 931.40 | - | |
| BX80623I52500K | Core i5-2500K (3.30GHz, 6Mb/6144Kb,Sandy Bridge,95W,LGA 1155,Cooling Fan) box | 243.00 | 2 114.10 | - | |
| BX80623I72600 | Core i5-2600 (3.40GHz, 6Mb/6144Kb,Sandy Bridge,95W,LGA 1155,Cooling Fan) box | 310.00 | 2 697.00 | - | |
| BX80623I72600K | Core i5-2600K (3.40GHz, 6Mb/6144Kb,Sandy Bridge,95W,LGA 1155,Cooling Fan) box | 352.00 | 3 062.40 | - | |
| BX80623I72600 | Core i7-2600 (3.4GHz, 8Mb/8192Kb,Sandy Bridge,95W,S1155,Cooling Fan) box | 321.50 | 2 797.05 | - | |
| BX80623I72600K | Core i7-2600K (3.4GHz, 8Mb/8192Kb,Sandy Bridge,95W,S1155,Cooling Fan) box | 346.00 | 3 010.20 | - | |
Процессоры AMD  |
| ADX250OCGQBOXX | CPU Athlon II X2 250 (3.0GHz,2MB,65W,AM3) box | 66.00 | 574.20 | + | |
| ADX435WFGIBOX | CPU Athlon II X3 435 (2,9GHz,2MB,95W,AM3) box | 75.50 | 656.85 | - | |
| ADX440WFGIBOX | CPU Athlon II X3 440 (2,9GHz,2MB,95W,AM3) box | 75.00 | 652.50 | - | |
| ADX455WFGMBOX | CPU Athlon II X3 455 (3,3GHz,2MB,95W,AM3) box | 85.00 | 739.50 | - | |
| ADX460WFGMBOX | CPU Athlon II X3 460 (GHz,2MB,95W,AM3) box | 93.50 | 813.45 | - | |
| ADX640WFGMBOX | CPU Athlon II X4 640 (3,0GHz,2MB,95W,AM3) box | 110.50 | 961.35 | - | |
| HDX840WFGMBOX | CPU Phenom II X4 840 (3.2GHz,8MB,95W,AM2+) box | 111.50 | 970.05 | - | |
| HDZ955FBGIBOX | CPU Phenom II X4 955 (3.2GHz,8MB,125W,AM3) box Black Edition | 126.50 | 1 100.55 | - | |
| HDZ955FBGIBOX | CPU Phenom II X4 965 (3.4GHz,8MB,140W,AM3) box Black Edition | 145.50 | 1 265.85 | - | |
| HDZ965FBGMBOX | CPU Phenom II X4 970 (3.4GHz,8MB,125W,AM3) box Black Edition | 159.00 | 1 383.30 | - | |
| HDZ975FBGMBOX | CPU Phenom II X4 975 (3.6GHz,8MB,125W,AM3) box Black Edition | 179.50 | 1 561.65 | - | |
| HDT55TFBGRBOX | CPU Phenom II X6 1055T(2.8GHz,6MB,125W,AM3) box | 166.50 | 1 448.55 | - | |
| HDE00ZFBGRBOX | CPU Phenom II X6 1100T(3.3GHz,6MB,125W,AM3) box | 211.00 | 1 835.70 | - | |
| SDX145HBGMBOX | CPU Sempron 145 (2.8GHz,128+1024KB,45W,sAM3/AM2+) box | 41.50 | 361.05 | - | |
Модули памяти  |
| M2IL648-8BJ | DIMM 1024MB DDR-2 800 PC6400 Hynix | 14.50 | 126.15 | + | |
| KVR800D2N6/1g | DIMM 1024MB DDR-2 800 PC6400 Kingston | 16.50 | 143.55 | + | |
| | DIMM 1024MB DDR-3 10600 PC8400 Hynix | 13.50 | 117.45 | + | |
| | DIMM 1024MB DDR-3 1333 PC8400 Silicon | 17.50 | 152.25 | + | |
| M3378B2873FH0-CH900 | DIMM 1024MB DDR-3 1333MHz PC-10600 Samsung | 13.50 | 117.45 | + | |
| HX.HMT325U6BFR8C-H9 | DIMM 2048MB DDR-3 1333MHz PC-10600 Hynix | 21.00 | 182.70 | + | |
Жесткие диски  |
| ST1000DL002 | HDD SEAGATE 1000Gb 7200rpm 32Mb cache ST1000DL002 SATA III | 121.00 | 1 052.70 | - | |
| ST31000524AS | HDD SEAGATE 1000Gb 7200rpm 32Mb cache ST31000524AS SATA | 128.00 | 1 113.60 | - | |
| ST1500DL003 | HDD SEAGATE 1500Gb 7200rpm 64Mb cache ST1500DL003 SATA | 159.50 | 1 387.65 | - | |
| ST2000DL003 | HDD SEAGATE 2000Gb 7200rpm 64Mb cache ST2000DL003 SATA | 194.00 | 1 687.80 | - | |
| ST250DM000 | HDD SEAGATE 250Gb 7200rpm 16Mb cache ST250DM000 SATA III | 80.50 | 700.35 | - | |
| ST33000651AS | HDD SEAGATE 3000Gb 7200rpm 64Mb cache ST33000651AS SATA | 460.00 | 4 002.00 | - | |
| ST320DM000 | HDD SEAGATE 320Gb 7200rpm 16Mb cache ST320DM000 SATA III | 124.50 | 1 083.15 | + | |
| ST500DM002 | HDD SEAGATE 500Gb 7200rpm 16Mb cache ST500DM002 SATA III | 127.50 | 1 109.25 | - | |
| ST3750525AS | HDD SEAGATE 750Gb 7200rpm 32Mb cacheST3750525AS SATA III | 106.00 | 922.20 | - | |
| WD10EADX | HDD WD 1000Gb 5400-7200rpm, 32Mb cache WD10EADX | 119.00 | 1 035.30 | - | |
| WD10EALX | HDD WD 1000Gb 7200rpm 32Mb cache WD10EALX SATA | 141.00 | 1 226.70 | - | |
| WD15EARS | HDD WD 1500Gb 5400-7200rpm 64Mb cache WD15EARS SATA | 139.00 | 1 209.30 | - | |
| WD20EARS | HDD WD 2000Gb 5400-7200rpm 64Mb cache WD20EARS SATA | 187.00 | 1 626.90 | - | |
| WD20EARX | HDD WD 2000Gb 5400-7200rpm 64Mb cache WD20EARX SATA | 178.50 | 1 552.95 | - | |
| WD20EURS | HDD WD 2000Gb 7200rpm 64Mb cache WD20EURS SATA | 194.00 | 1 687.80 | - | |
| WD2500AAKX | HDD WD 250Gb 7200rpm 16Mb cache WD2500AAKX SATA | 81.50 | 709.05 | - | |
| WD3200AAKX | HDD WD 320Gb 7200rpm 16Mb cache WD3200AAKX SATA | 91.50 | 796.05 | - | |
| WD3200AAJS | HDD WD 320Gb 7200rpm 8Mb cache WD3200AAJS SATA | 84.00 | 730.80 | - | |
| WD5000AAKX | HDD WD 500Gb 7200rpm 16Mb cache WD5000AAKX SATA | 97.00 | 843.90 | - | |
| WD1500HLFS | HDD WD Raptor 150Gb 10000rpm 16Mb cache WD1500HLFS SATA | 288.50 | 2 509.95 | - | |
Видеокарты  |
| 90-C1CNM0-J0UANAKZ | SVGA ASUS GeForce EN 210 EN210/DI/512MD2(LP) | 35.50 | 308.85 | - | |
| 90-C1CP60-J0UANAKZ | SVGA ASUS GeForce EN 210 SILENT/DI/512Mb DDR2(LP) | 35.50 | 308.85 | - | |
| 90-C1CNRA-J0UAN0KZ | SVGA ASUS GeForce EN GT240 DI/512Mb DDR3 PCI-E | 68.50 | 595.95 | - | |
| 90-C1CPW0-L0UANAYZ | SVGA ASUS GeForce EN GT430/DI/1GD3(LP) | 71.50 | 622.05 | + | |
| 90-C1CQ5F-L0UAN0BZ | SVGA ASUS GeForce EN GT440/DI/1GD3 | 81.00 | 704.70 | + | |
| 90-C1CQ50-L0UAN0BZ | SVGA ASUS GeForce EN GT440/DI/1GD5 | 92.00 | 800.40 | + | |
| 90-C1CQQ0-L0UANAYZ | SVGA ASUS GeForce EN GT520 SILENT/DI/1GD3(LP) | 54.00 | 469.80 | - | |
| 90-C1CP6F-J0UANAYZ | SVGA ASUS GeForce EN210 SILENT/DI/512MD3(LP) | 36.00 | 313.20 | + | |
| 90-C1CPL0-P0UAY0BZ | SVGA ASUS GeForce ENGTX460 DIRECTCU TOP/2DI/768M DDR5 PCI-E | 210.00 | 1 827.00 | - | |
| 90-C1CQW0-L0UAY0YZ | SVGA ASUS GeForce ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5 | 234.50 | 2 040.15 | - | |
| 90-C1CQN0-L0UAY0YZ | SVGA ASUS GeForce ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5 | 253.00 | 2 201.10 | - | |
| 90-C1CQ90-L0UAY0YZ | SVGA ASUS GeForce ENGTX560 TI DCII/2DI/1GD5 | 270.00 | 2 349.00 | - | |
| 90-C1CQ20-L0UAY0BZ | SVGA ASUS GeForce GTS450 DC OC/DI/1GD5 | 141.50 | 1 231.05 | - | |
| 90-C1CPR0-L0UAY0BZ | SVGA ASUS GeForce GTS450 DIRECTCU/DI/1GD5 | 132.00 | 1 148.40 | - | |
| | SVGA ASUS GeForce GTX550 TI DC TOP/DI/1GD | 175.00 | 1 522.50 | - | |
| 90-C1CQF0-L0UAY0YZ | SVGA ASUS GeForce GTX550 TI DC/DI/1GD5 | 159.00 | 1 383.30 | - | |
| 90-C1CQ60-X0UAY0BZ | SVGA ASUS GeForce GTX570 DCII/2DIS/1280MD5 | 400.00 | 3 480.00 | - | |
| GV-N210OC-512I | SVGA Gigabyte GeForce GT210 512Mb DDR2 PCI-E | 37.00 | 321.90 | - | |
| GV-N240D3-1GI | SVGA Gigabyte GeForce GT240 1024Mb DDR3 PCI-E | 91.00 | 791.70 | - | |
| GV-N240D5-512GI | SVGA Gigabyte GeForce GT240 512Mb DDR5 PCI-E | 87.50 | 761.25 | - | |
| GV-N250-1GI | SVGA Gigabyte GeForce GTS250 1024Mb DDR3 PCI-E | 148.00 | 1 287.60 | - | |
| GV-N460-1GI | SVGA Gigabyte GeForce GTX460 1024Mb DDR5 PCI-E | 215.00 | 1 870.50 | - | |
| GVN430GI-00-G2 | SVGA Gigabyte GeForce GV-N430-1GI 2.0 DDR3 PCI-E | 70.50 | 613.35 | - | |
| GVN440D3GI-00-G11 | SVGA Gigabyte GeForce GV-N440D3-1GI 1.1A2 DDR3 PCI-E | 80.00 | 696.00 | - | |
| GVN450GI-00-G | SVGA Gigabyte GeForce GV-N450-1GI 1.0 DDR5 PCI-E | 124.50 | 1 083.15 | - | |
| GVN460OGI-00-G | SVGA Gigabyte GeForce GV-N460OC-1GI GDDR5, PCI-E | 204.50 | 1 779.15 | - | |
| GVN520OGI-00-G | SVGA Gigabyte GeForce GV-N520OC-1GI 10A PCI-E | 58.50 | 508.95 | - | |
| GVN550OGI-00-G | SVGA Gigabyte GeForce GV-N550OC-1GI 1.0 PCI-E | 157.00 | 1 365.90 | - | |
| GVN56GOGI-00-G | SVGA Gigabyte GeForce GV-N56GOC-1GI 1.0A1 PCI-E | 261.50 | 2 275.05 | - | |
| GVR545D25D-00-G | SVGA Gigabyte Radeon GV-R545D2-512D 1.0 PCI-E | 37.00 | 321.90 | - | |
| N450-1DDN-D3CX | SVGA Inno3D GeForce GTS 450 1024MB DDR3 PCI-E | 100.50 | 874.35 | + | |
| N450-2SDN-E5CX | SVGA Inno3D GeForce GTS 450 2048MB GDDR5 PCI-E | 170.00 | 1 479.00 | + | |
| NE5S4500HD01-1063F | SVGA Palit GeForce GTS450 1024M GDDR5 128B DVI TC | 122.50 | 1 065.75 | + | |
Оптические приводы  |
| GH22NP21 | Привод DVD+RW LG GH22-NP21 IDE Black | 25.00 | 217.50 | + | |
| GH24-NS70 | Привод DVD+RW LG GH24-NS70 SATA black | 25.00 | 217.50 | + | |
| GP10-NB20 | Привод LG SuperMulti USB GP10-NB20 slim black | 53.00 | 461.10 | + | |
Корпуса  |
| | RM for 8950 | 11.00 | 95.70 | + | |
| MATX | Корпус Evolution D417 450W | 34.50 | 300.15 | + | |
| MATX | Корпус Evolution L304BS 400W | 27.00 | 234.90 | + | |
| MATX | Корпус PaloAlto PA-810 | 31.00 | 269.70 | + | |
| RC-310-SKPK-GP | Корпус ATX CoolerMaster Elite 310 Black/silver, 460W | 79.50 | 691.65 | - | |
| RC-332-KKPK-GP | Корпус ATX CoolerMaster Elite 332 Black/Silver, 460W | 82.50 | 717.75 | - | |
| RC-333-KKPK-GP | Корпус ATX CoolerMaster Elite 333 Black/Silver, 460W | 82.50 | 717.75 | - | |
| RC-P100-KKPL | Корпус ATX CoolerMaster USP 100 Black, 500W | 117.00 | 1 017.90 | - | |
| 90-PL821AF514-53C- | Корпус VENTO PL-821 450W QDION | 49.50 | 430.65 | - | |
| 90-PL711AF5D4-53C- | Корпус VENTO TA-711 400W QD400 | 45.00 | 391.50 | + | |
| 90-PL712AF5D4-53C- | Корпус VENTO TA-712 400W QD400 | 45.50 | 395.85 | - | |
| 90-PL891AF5C4-53C- | Корпус VENTO TA-891 500W QDI | 54.00 | 469.80 | + | |
Блоки питания  |
| RS460-PSAPJ3-EU | БП Cooler Master Elite Power 460Вт RS460-PSAPJ3-EU | 44.50 | 387.15 | - | |
| RS460-PCAPA3-EU | БП Cooler Master Extreme Power 460Вт RS460-PCAPA3-EU | 55.50 | 482.85 | - | |
| RS500-PCAPA3-EU | БП Cooler Master Extreme Power 500Вт RS500-PCAPA3-EU | 64.00 | 556.80 | - | |
| RS600-AMBAD3-EU | БП Cooler Master Silent Pro M600 RS600-AMBAD3-EU | 110.50 | 961.35 | - | |
| RS700-AMBAD3-EU | БП Cooler Master Silent Pro M700 RS-700-AMBA-D3 | 132.00 | 1 148.40 | - | |
| | БП ViewApple PSU-700Wt PFC | 70.00 | 609.00 | + | |
Модули передачи данных  |
| | Модуль передачи данных ТС-485 | 550.00 | 4 785.00 | - | |
| *** ПРИМЕЧАНИЕ. На все компьютеры Skyline Electronics предоставляется гарантия 24 месяца с момента покупки. |