Скайлайн Электроникс
Одесса, Украина, 65125
Большая Арнаутская, 52
Офис: (048) 797-2222
Сервис-центр: (048) 797-22-97
|
| НАШ ОПРОС |
|
Какой номер телефона лучше: (0482) 344-115 или (048) 797-2222?
|
|
|
| Прайс-листы - Программное обеспечение |
| Подразделы прайс-листа Программное обеспечение: |
- Операционные системы --> |
| - Офисные приложения --> |
- Серверные системы --> |
| - Лицензии клиентского доступа --> |
- Антивирусы для домашних пользователей --> |
| - Антивирусы для компаний --> |
- Безопасность Интернет соединения --> |
| - Утилиты --> |
- Графические пакеты --> |
| - Системы автоматизированного проектирования --> |
- Системы распознавания текстов --> |
| - Словари и переводчики --> |
- Архиваторы --> |
| - Почтовые клиенты --> |
- Средства разработки --> |
| - Геоинформационные системы --> |
- Операционные системы (MS OLP NL) --> |
| - Офисные приложения (MS OLP NL) --> |
- Серверные системы (MS OLP NL) --> |
| - Лицензии клиентского доступа (MS OLP NL) --> |
- Doc and Disk Kit --> |
| - ПО для Mac'ов --> |
| Настоящий прайс-лист также доступен: |
| - В формате .xls --> или .xls+zip --> |
| - В формате .pdf --> или .pdf+zip --> |
| Дата: 06 октября 2009 |
| Арт |
Наименование |
У.е. |
Грн |
Налич |
Гар. |
Операционные системы  |
| MS Windows Vista Home Basic Russian BOX | 95,00 | 855,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Home Basic English BOX | 245,00 | 2 205,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Home Premium Russian BOX | 150,00 | 1 350,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Home Basic Russian BOX | 95,00 | 855,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Home Basic English BOX | 245,00 | 2 205,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Home Premium Russian BOX | 150,00 | 1 350,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Home Premium English BOX | 289,00 | 2 601,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Business Russian BOX | 199,00 | 1 791,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Business English BOX | 360,00 | 3 240,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Ultimate Russian BOX | 295,00 | 2 655,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Ultimate English BOX | 482,00 | 4 338,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Business 32/64-bit Russian OEM | 150,00 | 1 350,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Business 32/64-bit English OEM | 180,00 | 1 620,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Home Basic 32/64-bit Russian OEM | 80,00 | 720,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Home Basic 32/64-bit English OEM | 112,00 | 1 008,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Home Prem 32/64-bit Rus/Eng OEM | 142,00 | 1 278,00 | + | n/a |
| MS Windows Vista Ultimate 32/64-bit Rus/Eng OEM | 248,00 | 2 232,00 | + | n/a |
| Get Genuine Kit Windows XP Professional Rus SP2 (1 лицензия) | 173,00 | 1 557,00 | + | n/a |
| Get Genuine Kit Windows XP Professional Rus SP2 (10 лицензий) | 1 645,00 | 14 805,00 | + | n/a |
| Get Genuine Kit Windows XP Professional Eng SP2 (1 лицензия) | 229,00 | 2 061,00 | + | n/a |
| MS Windows XP Home Edition w/ sp2 Russian BOX | 92,00 | 828,00 | + | n/a |
| MS Windows XP Home Edition w/ sp2 English BOX | 242,00 | 2 178,00 | + | n/a |
| MS Windows XP Professional Edition w/ sp2 English BOX | 360,00 | 3 240,00 | + | n/a |
| MS Windows XP Media Center Edition 2005 Eng w/ Russian LP OEM | 130,00 | 1 170,00 | + | n/a |
| MS Windows XP Home Edition w/ sp2 Russian OEM | 71,00 | 639,00 | + | n/a |
| MS Windows XP Home Edition w/ sp2 English OEM | 102,00 | 918,00 | + | n/a |
| MS Windows XP Professional Edition w/ sp2 Russian OEM | 148,00 | 1 332,00 | + | n/a |
| MS Windows XP Professional Edition w/ sp2 English OEM | 162,00 | 1 458,00 | + | n/a |
| ASPLinux 11.2 Deluxe | 49,00 | 441,00 | + | n/a |
| ASPLinux 11.2 Express | 10,00 | 90,00 | + | n/a |
| ASPLinux 11.2 Standard | 27,00 | 243,00 | + | n/a |
| ASPLinux LiveMedia Edition | 19,00 | 171,00 | + | n/a |
Офисные приложения  |
| MS Office 2007 Standard Eng BOX | 440,45 | 3 964,05 | + | n/a |
| MS Office 2007 Standard Rus BOX | 350,75 | 3 156,75 | + | n/a |
| MS Office 2007 Professional Eng BOX | 548,55 | 4 936,95 | + | n/a |
| MS Office 2007 Professional Rus BOX | 440,45 | 3 964,05 | + | n/a |
| MS Office 2007 Small Business Eng BOX | 494,50 | 4 450,50 | + | n/a |
| MS Office 2007 Small Business Rus BOX | 396,75 | 3 570,75 | + | n/a |
| MS Office 2007 Basic 32-bit Eng MLK | 242,65 | 2 183,85 | + | n/a |
| MS Office 2007 Basic 32-bit Rus MLK | 242,65 | 2 183,85 | + | n/a |
| MS Office 2007 Home and Student 32-bit Eng MLK | 151,80 | 1 366,20 | + | n/a |
| MS Office 2007 Home and Student 32-bit Rus MLK | 151,80 | 1 366,20 | + | n/a |
| MS Office 2007 Pro 32-bit Eng MLK | 382,95 | 3 446,55 | + | n/a |
| MS Office 2007 Pro 32-bit Rus MLK | 382,95 | 3 446,55 | + | n/a |
| MS Office 2007 Small Business 32-bit Eng MLK | 305,90 | 2 753,10 | + | n/a |
| MS Office 2007 Small Business 32-bit Rus MLK | 305,90 | 2 753,10 | + | n/a |
| MS Project 2007 English BOX | 658,95 | 5 930,55 | + | n/a |
| MS Project 2007 Russian BOX | 658,95 | 5 930,55 | + | n/a |
| MS Project 2007 Professional English BOX | 1 113,20 | 10 018,80 | + | n/a |
| MS Project 2007 Professional Russian BOX | 1 113,20 | 10 018,80 | + | n/a |
| MS Visio 2007 Standard English BOX | 281,75 | 2 535,75 | + | n/a |
| MS Visio 2007 Standard Russian BOX | 281,75 | 2 535,75 | + | n/a |
| MS Visio 2007 Professional English BOX | 617,55 | 5 557,95 | + | n/a |
| MS Visio 2007 Professional Russian BOX | 617,55 | 5 557,95 | + | n/a |
| MS Office Groove 2007 English BOX | 247,25 | 2 225,25 | + | n/a |
| MS Office Groove 2007 Russian BOX | 198,95 | 1 790,55 | + | n/a |
| MS Office 2003 Std Eng BOX | 440,45 | 3 964,05 | + | n/a |
| MS Office 2003 Std Rus BOX | 357,65 | 3 218,85 | + | n/a |
| MS Office 2003 Std Ukr BOX | 325,45 | 2 929,05 | + | n/a |
| MS Office 2003 Professional Edition English BOX | 548,55 | 4 936,95 | + | n/a |
| MS Office 2003 Professional Edition Russian BOX | 450,80 | 4 057,20 | + | n/a |
| MS Office 2003 Professional Edition Ukrainian BOX | 450,80 | 4 057,20 | + | n/a |
| MS Office 2007 Standard Rus BOX | 355,00 | 3 195,00 | + | n/a |
| MS Office 2007 Standard Eng BOX | 442,00 | 3 978,00 | + | n/a |
| MS Office 2007 Professional Rus BOX | 442,00 | 3 978,00 | + | n/a |
| MS Office 2007 Professional Eng BOX | 552,00 | 4 968,00 | + | n/a |
| MS Office 2007 Small Business Rus BOX | 399,00 | 3 591,00 | + | n/a |
| MS Office 2007 Small Business Eng BOX | 497,00 | 4 473,00 | + | n/a |
| MS Office 2007 Basic 32-bit Rus/Eng MLK | 243,00 | 2 187,00 | + | n/a |
| MS Office 2007 Home and Student 32-bit Rus/Eng MLK | 152,00 | 1 368,00 | + | n/a |
| MS Office 2007 Small Business 32-bit Rus/Eng MLK | 306,00 | 2 754,00 | + | n/a |
| MS Office 2007 Professional 32-bit Rus/Eng MLK | 383,00 | 3 447,00 | + | n/a |
| MS Project 2007 Standard Rus/Eng BOX | 663,00 | 5 967,00 | + | n/a |
| MS Project 2007 Professional Rus/Eng BOX | 1 118,00 | 10 062,00 | + | n/a |
| MS Visio 2007 Standard Rus/Eng BOX | 283,00 | 2 547,00 | + | n/a |
| MS Visio 2007 Professional Rus/Eng BOX | 385,00 | 3 465,00 | + | n/a |
| MS Works 8 Rus BOX | 53,00 | 477,00 | + | n/a |
| MS Works 9 Eng BOX | 43,00 | 387,00 | + | n/a |
| Mindjet MindManager Lite Eng (license key only) | 125,00 | 1 125,00 | + | n/a |
| Mindjet MindManager Pro 7 Eng (license key only) | 449,00 | 4 041,00 | + | n/a |
Серверные системы  |
| MS Windows Server 2003 R2 w/ sp2 Std Edition x64/win32 Rus 1-4 CPU 5 Clt OEM | 668,00 | 6 012,00 | + | n/a |
| MS Windows Server 2003 R2 w/ sp2 Std Edition x64/win32 Eng 1-4 CPU 5 Clt OEM | 782,00 | 7 038,00 | + | n/a |
| MS Windows SBS Standard 2003 R2 1-2 CPU 5 Clt Rus/Eng OEM | 494,00 | 4 446,00 | + | n/a |
| MS Windows SBS Premium 2003 R2 1-2 CPU 5 Clt Rus/Eng OEM | 1 139,00 | 10 251,00 | + | n/a |
| MS Microsoft Exchange Server 2007 x64 Rus/Eng 5 Clt BOX | 1 450,00 | 13 050,00 | + | n/a |
| MS Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition x64/win32 Rus/Eng 5 Clt BOX | 2 067,00 | 18 603,00 | + | n/a |
| MS Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition x64/win32 Eng 1 Proc BOX | 6 731,00 | 60 579,00 | + | n/a |
| MS Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition x64/win32 Rus/Eng BOX | 52,00 | 468,00 | + | n/a |
| MS Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition Rus/Eng 5 Clt BOX | 885,00 | 7 965,00 | + | n/a |
| MS Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition Eng 1 Proc BOX | 4 568,00 | 41 112,00 | + | n/a |
| MS Microsoft ISA Server Standard Edition 2006 Rus/Eng 1 Processor License BOX | 1 680,00 | 15 120,00 | + | n/a |
| ASPLinux Server ConfPoint Edition | 146,00 | 1 314,00 | + | n/a |
| ASPLinux Server IV | 195,00 | 1 755,00 | + | n/a |
Лицензии клиентского доступа  |
| MS Windows Server 2003 CAL Rus/Eng 1 Clt User/Device OEM | 33,00 | 297,00 | + | n/a |
| MS Windows Server 2003 CAL Rus/Eng 5 Clt User/Device OEM | 148,00 | 1 332,00 | + | n/a |
| MS Windows Small Business Server 2003 CAL Rus/Eng 5 Clt User/Device OEM | 449,00 | 4 041,00 | + | n/a |
| MS Windows Terminal Server CAL 2003 Rus/Eng MLP 5 Clt User/Device BOX | 748,00 | 6 732,00 | + | n/a |
| MS Windows Terminal Server CAL 2003 Rus/Eng MLP 20 Clt User/Device BOX | 2 989,00 | 26 901,00 | + | n/a |
| MS Exchange Standard CAL 2007 Rus/Eng MLP 5 Clt User/Device BOX | 486,00 | 4 374,00 | + | n/a |
Антивирусы для домашних пользователей  |
| BitDefender Standard 9 Rus (лицензия на 1 год) | 35,00 | 315,00 | + | n/a |
| BitDefender Professional 9 Rus (лицензия на 1 год) | 49,00 | 441,00 | + | n/a |
| BitDefender Antivirus 10 (лицензия на 1 год) | 33,00 | 297,00 | + | n/a |
| BitDefender Antivirus Plus 10 (лицензия на 1 год) | 39,00 | 351,00 | + | n/a |
| Kaspersky Anti-Virus 6 (лицензия на 1 год) | 35,00 | 315,00 | + | n/a |
| Dr.Web для Windows Антивирус (лицензия на 1 год) | 39,00 | 351,00 | + | n/a |
| Dr.Web для Windows Антивирус + Антиспам (лицензия на 1 год) | 49,00 | 441,00 | + | n/a |
| Norton AntiVirus 2007 Rus (лицензия на 1 год) | 55,00 | 495,00 | + | n/a |
Антивирусы для компаний  |
| По вопросам приобретения антивирусного программного обеспечения для юридических лиц обращаться в главный офис компании |
Безопасность Интернет соединения  |
| BitDefender Internet Security 10 | 59,00 | 531,00 | + | n/a |
| Kaspersky Internet Security 6 (лицензия на 1 год) | 49,00 | 441,00 | + | n/a |
| Norton Internet Security 2007 Rus | 84,00 | 756,00 | + | n/a |
| Norton Personal Firewall 2006 | 54,00 | 486,00 | + | n/a |
Утилиты  |
| Acronis Disk Director Suite 10.0 | 15,00 | 135,00 | + | n/a |
| Acronis Drive Cleanser 6.0 | 15,00 | 135,00 | + | n/a |
| Acronis Disk Director Server 10.0 | 89,00 | 801,00 | + | n/a |
| Acronis Migrate Easy 7.0 | 15,00 | 135,00 | + | n/a |
| Acronis Power Utilities 2005 | 21,00 | 189,00 | + | n/a |
| Norton PartitionMagicT 8.0 | 79,00 | 711,00 | + | n/a |
| Norton SystemWorks 2006 | 75,00 | 675,00 | + | n/a |
| Norton SystemWorks Premier 2006 | 105,00 | 945,00 | + | n/a |
Графические пакеты  |
| CorelDRAW Graphics Suite X3 Eng | 525,00 | 4 725,00 | + | n/a |
| CorelDRAW Graphics Suite X3 Rus | 399,00 | 3 591,00 | + | n/a |
| CorelDRAW Graphics Suite X3 Student & Teacher Edition Rus | 57,00 | 513,00 | + | n/a |
| Corel DESIGNER Technical Suite 12 Eng | 890,00 | 8 010,00 | + | n/a |
| Adobe Creative Suite 3 Design Standard Rus/Eng | 1 595,00 | 14 355,00 | + | n/a |
| Adobe Creative Suite 3 Design Premium Rus/Eng | 2 349,00 | 21 141,00 | + | n/a |
| Adobe Creative Suite 3 Master Collection Eng | 3 299,00 | 29 691,00 | + | n/a |
| Adobe Creative Suite 3 Production Premium Eng | 2 250,00 | 20 250,00 | + | n/a |
| Adobe Creative Suite 3 Web Premium Rus/Eng | 2 100,00 | 18 900,00 | + | n/a |
| Adobe Creative Suite 3 Web Standard Rus/Eng | 1 305,00 | 11 745,00 | + | n/a |
| Adobe Acrobat 8.0 Standard Rus/Eng | 359,00 | 3 231,00 | + | n/a |
| Adobe Acrobat 8.0 Professional Rus/Eng | 538,00 | 4 842,00 | + | n/a |
| Adobe Acrobat 3D Eng | 1 199,00 | 10 791,00 | + | n/a |
| Adobe Illustrator CS3 Rus/Eng | 785,00 | 7 065,00 | + | n/a |
| Adobe InDesign CS3 Rus/Eng | 915,00 | 8 235,00 | + | n/a |
| Adobe Photoshop Extended CS3 Rus/Eng | 1 305,00 | 11 745,00 | + | n/a |
| Adobe Photoshop CS3 Rus/Eng | 847,00 | 7 623,00 | + | n/a |
| Adobe Photoshop Elements 5 Eng | 95,00 | 855,00 | + | n/a |
| Adobe Premiere Pro CS3 Eng | 1 045,00 | 9 405,00 | + | n/a |
| Adobe After Effects CS3 Eng | 1 305,00 | 11 745,00 | + | n/a |
| Adobe Lightroom Eng | 365,00 | 3 285,00 | + | n/a |
| QuarkXPress 7.1 Eng | 1 400,00 | 12 600,00 | + | n/a |
Системы автоматизированного проектирования  |
| AutoCAD 2008 SLM with 1 Year Subscription | 4 599,00 | 41 391,00 | + | n/a |
| AutoCAD 2008 NLM with 1 Year Subscription | 5 413,00 | 48 717,00 | + | n/a |
| Годовая подписка на обновление и интернет-сервисы для AutoCAD | 699,00 | 6 291,00 | + | n/a |
| AutoCAD LT 2008 SLM | 2 115,00 | 19 035,00 | + | n/a |
| Годовая подписка на обновление и интернет-сервисы для AutoCAD LT | 367,00 | 3 303,00 | + | n/a |
Системы распознавания текстов  |
| ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition | 115,00 | 1 035,00 | + | n/a |
| ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition | 225,00 | 2 025,00 | + | n/a |
| ABBYY FineReader 7.0 Home Edition | 29,00 | 261,00 | + | n/a |
Словари и переводчики  |
| ABBYY Lingvo X3 Три языка | 21,00 | 189,00 | + | n/a |
| ABBYY Lingvo X3 Многоязычный | 50,00 | 450,00 | + | n/a |
| Пролинг Офис 5.0 Стандарт | 135,00 | 1 215,00 | - | n/a |
| Пролинг Офис 5.0 Профессионал | 145,00 | 1 305,00 | - | n/a |
| Pragma 7.3 (три я зыка) | 170,00 | 1 530,00 | - | n/a |
Архиваторы  |
| WinRar (all versions) | 30,00 | 270,00 | + | n/a |
| WinZip 10 Standard | 42,00 | 378,00 | + | n/a |
| WinZip 10 Professional | 69,00 | 621,00 | + | n/a |
Почтовые клиенты  |
| The BAT! Home (электронный ключ) | 25,00 | 225,00 | + | n/a |
| The BAT! Professional (электронный ключ) | 35,00 | 315,00 | + | n/a |
Средства разработки  |
| Macromedia Flash 8 Basic | 475,00 | 4 275,00 | + | n/a |
| Adobe Flash Pro CS3 Rus/Eng | 915,00 | 8 235,00 | + | n/a |
| Adobe Dreamweaver CS3 Rus/Eng | 510,00 | 4 590,00 | + | n/a |
| Adobe Fireworks CS3 Rus/Eng | 369,00 | 3 321,00 | + | n/a |
| TeeChart Pro 7 | 467,00 | 4 203,00 | + | n/a |
| MS Visual Studio 2005 Standard English | 312,00 | 2 808,00 | + | n/a |
| MS Visual Studio 2005 Professional English | 852,00 | 7 668,00 | + | n/a |
| MS Expression Web Eng | 321,00 | 2 889,00 | + | n/a |
Геоинформационные системы  |
| AutoRoute Euro 2007 Eng Intl Europe/Israel Not to UK/Ireland | 59,00 | 531,00 | + | n/a |
| Microsoft MapPoint 2006 Eng (лицензия) | 265,00 | 2 385,00 | + | n/a |
| Карты для смартфонов (Windows Mobile 2003/2003 SE/5.0 Smartphone Edition) Визиком |
| Киев, Львов, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Крым, Москва | 25,00 | 225,00 | + | n/a |
| Карты для КПК (Windows Mobile 2003/2003 SE/5.0 Smartphone Edition) Визиком |
| Украина, Киев, Львов, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Крым, Москва | 25,00 | 225,00 | + | n/a |
| Карты для ноутбуков (Визиком) |
| Украина, Киев, Львов, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Одесса | 9,00 | 81,00 | + | n/a |
Операционные системы (MS OLP NL)  |
| Windows Vista Business Rus UPG OLP NL | 179,00 | 1 611,00 | + | n/a |
| Windows Vista Business Eng UPG OLP NL | 209,00 | 1 881,00 | + | n/a |
| Windows Vista Business Rus Upg/SA OLP NL | 279,00 | 2 511,00 | + | n/a |
| Windows Vista Business Eng Upg/SA OLP NL | 329,00 | 2 961,00 | + | n/a |
Офисные приложения (MS OLP NL)  |
| Office 2007 Standard Rus OLP NL | 329,00 | 2 961,00 | + | n/a |
| Office 2007 Standard Eng OLP NL | 409,00 | 3 681,00 | + | n/a |
| Office 2007 Standard Rus Lic/SA OLP NL | 517,00 | 4 653,00 | + | n/a |
| Office 2007 Standard Eng Lic/SA OLP NL | 645,00 | 5 805,00 | + | n/a |
| Office 2007 Professional Plus Rus OLP NL | 425,00 | 3 825,00 | + | n/a |
| Office 2007 Professional Plus Eng OLP NL | 529,00 | 4 761,00 | + | n/a |
| Office 2007 Professional Plus Rus Lic/SA OLP NL | 670,00 | 6 030,00 | + | n/a |
| Office 2007 Professional Plus Eng Lic/SA OLP NL | 837,00 | 7 533,00 | + | n/a |
| Office 2007 Small Business Rus Lic/SA OLP NL | 575,00 | 5 175,00 | + | n/a |
| Office 2007 Small Business Eng Lic/SA OLP NL | 717,00 | 6 453,00 | + | n/a |
| Office 2007 Enterprise Rus OLP NL | 519,00 | 4 671,00 | + | n/a |
| Office 2007 Enterprise Eng OLP NL | 647,00 | 5 823,00 | + | n/a |
| Office 2007 Enterprise Rus Lic/SA OLP NL | 819,00 | 7 371,00 | + | n/a |
| Office 2007 Enterprise Eng Lic/SA OLP NL | 1 025,00 | 9 225,00 | + | n/a |
| Project 2007 Std Rus/Eng OLP NL | 535,00 | 4 815,00 | + | n/a |
| Project 2007 Std Rus/Eng Lic/SA OLP NL | 844,00 | 7 596,00 | + | n/a |
| Project 2007 Pro Rus/Eng OLP NL | 889,00 | 8 001,00 | + | n/a |
| Project 2007 Pro Rus/Eng Lic/SA OLP NL | 1 410,00 | 12 690,00 | + | n/a |
| Visio 2007 Std Rus/Eng OLP NL | 229,00 | 2 061,00 | + | n/a |
| Visio 2007 Std Rus/Eng Lic/SA OLP NL | 360,00 | 3 240,00 | + | n/a |
| Visio 2007 Pro Rus/Eng OLP NL | 505,00 | 4 545,00 | + | n/a |
| Visio 2007 Pro Rus/Eng Lic/SA OLP NL | 795,00 | 7 155,00 | + | n/a |
| SharePoint Designer 2007 Rus OLP NL | 167,00 | 1 503,00 | + | n/a |
| SharePoint Designer 2007 Eng OLP NL | 207,00 | 1 863,00 | + | n/a |
| SharePoint Designer 2007 Rus Lic/SA OLP NL | 265,00 | 2 385,00 | + | n/a |
| SharePoint Designer 2007 Eng Lic/SA OLP NL | 329,00 | 2 961,00 | + | n/a |
| Groove Rus/Eng OLP NL | 155,00 | 1 395,00 | + | n/a |
| Groove Rus/Eng Lic/SA OLP NL | 240,00 | 2 160,00 | + | n/a |
Серверные системы (MS OLP NL)  |
| Windows Server 2003 R2 Standard Rus/Eng OLP NL | 797,00 | 7 173,00 | + | n/a |
| Windows Server 2003 R2 Standard Rus/Eng Lic/SA OLP NL | 1 195,00 | 10 755,00 | + | n/a |
| Windows Server 2003 R2 Enterprise Rus/Eng OLP NL | 2 590,00 | 23 310,00 | + | n/a |
| Windows Server 2003 R2 Enterprise Rus/Eng Lic/SA OLP NL | 3 885,00 | 34 965,00 | + | n/a |
| Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition Eng OLP NL 1 Proc | 2 640,00 | 23 760,00 | + | n/a |
| Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition Eng Lic/SA OLP NL 1 Proc | 3 960,00 | 35 640,00 | + | n/a |
| Windows Server 2003 Web Edition Eng OLP NL | 445,00 | 4 005,00 | + | n/a |
| Windows Server 2003 Web Edition Eng Lic/SA OLP NL | 664,00 | 5 976,00 | + | n/a |
| Windows SBS 2003 R2 Standard Rus/Eng OLP NL 5 Clt | 578,00 | 5 202,00 | + | n/a |
| Windows SBS 2003 R2 Standard Rus/Eng Lic/SA OLP NL 5 Clt | 866,00 | 7 794,00 | + | n/a |
| Windows SBS 2003 R2 Premium Rus/Eng OLP NL 5 Clt | 1 250,00 | 11 250,00 | + | n/a |
| Windows SBS 2003 R2 Premium Rus/Eng Lic/SA OLP NL 5 Clt | 1 875,00 | 16 875,00 | + | n/a |
| Exchange Server 2007 Standard Rus/Eng OLP NL | 775,00 | 6 975,00 | + | n/a |
| Exchange Server 2007 Standard Rus/Eng Lic/SA OLP NL | 1 162,00 | 10 458,00 | + | n/a |
| Exchange Server 2007 Enterprise Rus/Eng OLP NL | 4 435,00 | 39 915,00 | + | n/a |
| Exchange Server 2007 Enterprise Rus/Eng Lic/SA OLP NL | 6 650,00 | 59 850,00 | + | n/a |
| ISA Server 2006 Standard Rus/Eng OLP NL 1 Proc | 1 436,00 | 12 924,00 | + | n/a |
| ISA Server 2006 Standard Rus/Eng Lic/SA OLP NL 1 Proc | 2 155,00 | 19 395,00 | + | n/a |
| SQL Server 2005 Standard Edition Win32/x64 Rus/Eng OLP NL 1 Proc | 6 361,00 | 57 249,00 | + | n/a |
| SQL Server 2005 Standard Edition Win32/x64 Rus/Eng Lic/SA OLP NL 1 Proc | 9 545,00 | 85 905,00 | + | n/a |
| SQL Server 2005 Workgroup Edition Win32 Rus/Eng OLP NL 1 Proc | 4 100,00 | 36 900,00 | + | n/a |
| SQL Server 2005 Workgroup Edition Win32 Rus/Eng Lic/SA OLP NL 1 Proc | 6 152,00 | 55 368,00 | + | n/a |
| SQL Server 2005 Developer Edition Win32 Rus/Eng OLP NL | 41,00 | 369,00 | + | n/a |
| Office Forms Server 2007 Rus/Eng OLP NL | 4 905,00 | 44 145,00 | + | n/a |
| Office Forms Server 2007 Rus/Eng Lic/SA OLP NL | 7 357,00 | 66 213,00 | + | n/a |
| Office Groove Server 2007 Rus/Eng OLP NL | 4 905,00 | 44 145,00 | + | n/a |
| Office Groove Server 2007 Rus/Eng Lic/SA OLP NL | 7 357,00 | 66 213,00 | + | n/a |
| Office Project Server 2007 Rus/Eng OLP NL | 4 905,00 | 44 145,00 | + | n/a |
| Office Project Server 2007 Rus/Eng Lic/SA OLP NL | 7 357,00 | 66 213,00 | + | n/a |
| Office SharePoint Server 2007 Rus/Eng OLP NL | 4 905,00 | 44 145,00 | + | n/a |
| Office SharePoint Server 2007 Rus/Eng Lic/SA OLP NL | 7 357,00 | 66 213,00 | + | n/a |
Лицензии клиентского доступа (MS OLP NL)  |
| Windows Server 2003 CAL Rus/Eng OLP NL 1 Clt User/Device | 33,00 | 297,00 | + | n/a |
| Windows Server 2003 CAL Rus/Eng Lic/SA OLP NL 1 Clt User/Device | 49,00 | 441,00 | + | n/a |
| Windows SBS 2003 CAL Rus/Eng OLP NL 5 Clt User/Device | 512,00 | 4 608,00 | + | n/a |
| Windows SBS 2003 CAL Rus/Eng Lic/SA OLP NL 5 Clt User/Device | 765,00 | 6 885,00 | + | n/a |
| Core CAL English Lic/SA OLP NL 1 Clt User/Device | 328,00 | 2 952,00 | + | n/a |
| Windows Terminal Server CAL Rus/Eng OLP NL 1 Clt User/Device | 89,00 | 801,00 | + | n/a |
| Windows Terminal Server CAL Rus/Eng Lic/SA OLP NL 1 Clt User/Device | 133,00 | 1 197,00 | + | n/a |
| SQL CAL Rus/Eng OLP NL 1 Clt User/Device | 180,00 | 1 620,00 | + | n/a |
| SQL CAL Rus/Eng Lic/SA OLP NL 1 Clt User/Device | 269,00 | 2 421,00 | + | n/a |
| Exchange Standard 2007 CAL Rus/Eng OLP NL 1 Clt User/Device | 75,00 | 675,00 | + | n/a |
| Exchange Standard 2007 CAL Rus/Eng Lic/SA OLP NL 1 Clt User/Device | 111,00 | 999,00 | + | n/a |
| Project Server CAL 2007 Rus/Eng OLP NL 1 Clt User/Device | 176,00 | 1 584,00 | + | n/a |
| Project Server CAL 2007 Rus/Eng Lic/SA OLP NL 1 Clt User/Device | 265,00 | 2 385,00 | + | n/a |
| Office SharePoint CAL Rus/Eng OLP NL 1 Clt User/Device | 105,00 | 945,00 | + | n/a |
| Office SharePoint CAL Rus/Eng Lic/SA OLP NL 1 Clt User/Device | 155,00 | 1 395,00 | + | n/a |
| Office Forms CAL Rus/Eng OLP NL 1 Clt User/Device | 62,00 | 558,00 | + | n/a |
| Office Forms CAL Rus/Eng Lic/SA OLP NL 1 Clt User/Device | 92,00 | 828,00 | + | n/a |
Doc and Disk Kit  |
| Doc and Disk Kit | 33,00 | 297,00 | + | n/a |
ПО для Mac'ов  |
| Mac OS X v10.4 Tiger | 79,00 | 711,00 | + | n/a |
| MS Office Mac 2004 Professional Eng BOX | 552,00 | 4 968,00 | + | n/a |
| MS Office Mac 2004 Standard Eng BOX | 442,00 | 3 978,00 | + | n/a |
| MS Excel Mac 2004 Eng BOX | 249,00 | 2 241,00 | + | n/a |
| MS Word Mac 2004 Eng BOM | 249,00 | 2 241,00 | + | n/a |
| Mindjet MindManager 7 Mac Eng (license key only) | 193,00 | 1 737,00 | + | n/a |
| Adobe Creative Suite 3 Design Premium Mac Rus/Eng | 2 349,00 | 21 141,00 | + | n/a |
| Adobe Creative Suite 3 Web Premium Mac Rus/Eng | 2 089,00 | 18 801,00 | + | n/a |
| Adobe Illustrator CS3 Mac Rus/Eng | 783,00 | 7 047,00 | + | n/a |
| Adobe Photoshop CS3 Mac Rus/Eng | 847,00 | 7 623,00 | + | n/a |
| Logic Pro 7.2 | 1 099,00 | 9 891,00 | + | n/a |
| *** ПРИМЕЧАНИЕ. Без примечаний. |
|
|
|